序號 | 設備名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水泥電腦恒應力壓力機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 膠砂攪拌機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 凈漿攪拌機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水泥膠砂振實臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 抗壓夾具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 維卡儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 沸煮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 環保型負壓篩析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 篩子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 電動跳桌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 雷士夾測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 養護箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 全自動比表面積儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 膠砂試模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 電子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 電子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 標準砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 水泥留樣桶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 抗滲儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 混凝土攪拌機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 塌落度桶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 電子臺秤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 混凝土貫入阻力儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 混凝土抗壓試模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 抗滲試模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 容積升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 混凝土振動臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 空壓機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 搖篩機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 標準砂石篩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 石子壓碎儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 針片狀規準儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 方盤
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:519385 管理登陸